特性
通過
合吃于各樣這部分環保問題裝置和清潔工業廠區,高端化級環保問題裝置,貨易及高新產業用漏風立式空調制度進行過濾清潔,工業廠區環保問題制度的接尾進行過濾清潔。
相關資料和操作先決條件
過濾槽 | 窗陶瓷纖維素/PP紙 |
外框材質 | 鋁/熱浸鋅 |
拆開物 | 硬紙板 |
密封圈劑 | 聚安脂膠水粘劑 |
非常高室溫 | 80℃ |
最好室內溫度 | 80%千萬室內濕度 |
規模及手工藝數據
型號規格 | 尺寸圖(直徑)(長*寬*高) | 附加新風量(萬m3/分鐘) | 時延(m/s) | 初始值摩擦力(Pa) | 效率0.3μm(火花法) |
GB | 305*610*80 | 200 | 0.36 | 110-140 | H10/H11/H12 |
GB | 484*484*80 | 300 | 0.36 | ||
GB | 610*610*150 | 1000 | 0.77 | ||
GB | 630*630*150 | 1100 | 0.77 | ||
GB | 915*610*220 | 2400 | 1.2 | ||
GB | 1220*610*220 | 3200 | 1.2 | ||
GB | 610*610*292 | 2100 | 1.6 | ||
GB | 915*610*292 | 3200 | 1.6 | ||
可依照規定消費者ajax請求定制開發 |